10198
Penduduk
2936
Keluarga
5259
Laki - laki
4939
Perempuan
14
Dusun
119
Rukun Warga
111
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4,035 | 39.57 | 2227 | 55.19 | 1808 | 44.81 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2,440 | 23.93 | 5 | 0.20 | 2435 | 99.80 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 560 | 5.49 | 282 | 50.36 | 278 | 49.64 |
| 4 | PENSIUNAN | 8 | 0.08 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 35 | 0.34 | 18 | 51.43 | 17 | 48.57 |
| 6 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.02 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 7 | PERDAGANGAN | 17 | 0.17 | 7 | 41.18 | 10 | 58.82 |
| 8 | PETANI/PEKEBUN | 593 | 5.81 | 522 | 88.03 | 71 | 11.97 |
| 9 | PETERNAK | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 10 | NELAYAN/PERIKANAN | 67 | 0.66 | 67 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | INDUSTRI | 2 | 0.02 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | KARYAWAN SWASTA | 65 | 0.64 | 47 | 72.31 | 18 | 27.69 |
| 13 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.05 | 2 | 40.00 | 3 | 60.00 |
| 15 | BURUH HARIAN LEPAS | 201 | 1.97 | 191 | 95.02 | 10 | 4.98 |
| 16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 358 | 3.51 | 300 | 83.80 | 58 | 16.20 |
| 17 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 22 | 0.22 | 22 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0.02 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | TUKANG BATU | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | TUKANG KAYU | 3 | 0.03 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 22 | MEKANIK | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | USTADZ/MUBALIGH | 3 | 0.03 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | GURU | 52 | 0.51 | 19 | 36.54 | 33 | 63.46 |
| 25 | BIDAN | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 26 | PERAWAT | 3 | 0.03 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 |
| 27 | PELAUT | 2 | 0.02 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 28 | SOPIR | 14 | 0.14 | 14 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 29 | PEDAGANG | 57 | 0.56 | 28 | 49.12 | 29 | 50.88 |
| 30 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.02 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 31 | WIRASWASTA | 1,643 | 16.11 | 1484 | 90.32 | 159 | 9.68 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1,634 | 16.02 | 851 | 52.08 | 783 | 47.92 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1,245 | 12.21 | 643 | 51.65 | 602 | 48.35 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3,063 | 30.04 | 1562 | 51.00 | 1501 | 49.00 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 2,330 | 22.85 | 1189 | 51.03 | 1141 | 48.97 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1,659 | 16.27 | 893 | 53.83 | 766 | 46.17 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 33 | 0.32 | 10 | 30.30 | 23 | 69.70 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 0.28 | 14 | 48.28 | 15 | 51.72 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 109 | 1.07 | 51 | 46.79 | 58 | 53.21 |
| 9 | STRATA II | 9 | 0.09 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 |
| 10 | STRATA III | 3 | 0.03 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 88 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jalan Merdeka No. 05 Desa Labuhan Maringgai Labuhan Maringgai